Quick Search
CloseStock List

LEXUS NX300H
Model 2014
| Ref No | : | 11912 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |
| Interior Color | : | Black |
MERCEDES C200
Model 2018
| Ref No | : | 14797 |
| Engine Size | : | 1497 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE.
Model 2014
| Ref No | : | 14924 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

MERCEDES GLC250
Model 2016
| Ref No | : | 16454 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA LAND CRUISER V8 ZX
Model 2016
| Ref No | : | 16813 |
| Engine Size | : | 4600 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

NISSAN XTRAIL
Model 2015
| Ref No | : | 16835 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Green |

ISUZU MUX
Model 2015
| Ref No | : | 17227 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

FORD RANGER
Model 2015
| Ref No | : | 17229 |
| Engine Size | : | 3200 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

MERCEDES GLE 350d
Model 2015
| Ref No | : | 17323 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Blue |

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
Model 2018
| Ref No | : | 17497 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LEXUS NX300H
Model 2015
| Ref No | : | 17698 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

LEXUS NX 200T
Model 2016
| Ref No | : | 18182 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

FORD EVEREST
Model 2016
| Ref No | : | 18458 |
| Engine Size | : | 3200 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA LAND CRUISER V6 LC300 TWIN TURBO
Model 2023
| Ref No | : | 18704 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS LX570
Model 2017
| Ref No | : | 18837 |
| Engine Size | : | 5700 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |
NISSAN PATROL
Model 2016
| Ref No | : | 18842 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Manual |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Grey |

MITSUBISHI I-MIEV
Model 2017
| Ref No | : | 18856 |
| Engine Size | : | 0 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA RAV4 HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 18990 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

AUDI Q5
Model 2016
| Ref No | : | 19008 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

AUDI Q5
Model 2017
| Ref No | : | 19016 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
Model 2023
| Ref No | : | 19064 |
| Engine Size | : | 2700 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS RX200T
Model 2017
| Ref No | : | 19100 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

NISSAN TEANA
Model 2017
| Ref No | : | 19139 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

MAZDA CX-3
Model 2017
| Ref No | : | 19198 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Grey |

MAZDA CX-8
Model 2019
| Ref No | : | 19217 |
| Engine Size | : | 2200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Blue |

MERCEDES GLC300
Model 2020
| Ref No | : | 19341 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA RAV4 HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 19371 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA RAV4 HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 19387 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

MERCEDES ACTROS 2546
Model 2018
| Ref No | : | 19443 |
| Engine Size | : | 1070 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

LAND ROVER DEFENDER
Model 2020
| Ref No | : | 19475 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

SCANIA R450
Model 2017
| Ref No | : | 19495 |
| Engine Size | : | 1200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Red |

TOYOTA RAV4
Model 2020
| Ref No | : | 19586 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

MERCEDES GLE450
Model 2019
| Ref No | : | 19729 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2024
| Ref No | : | 19745 |
| Engine Size | : | 2400 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

MERCEDES G350d
Model 2017
| Ref No | : | 19759 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Bronze |

MERCEDES GLC 220d
Model 2017
| Ref No | : | 19808 |
| Engine Size | : | 2200 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Pearl |

MERCEDES E200
Model 2024
| Ref No | : | 19905 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

LAND ROVER DISCOVERY
Model 2017
| Ref No | : | 19925 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LAND ROVER DISCOVERY
Model 2017
| Ref No | : | 19934 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA LAND CRUISER V8 ZX
Model 2017
| Ref No | : | 19950 |
| Engine Size | : | 4600 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS RX200T
Model 2017
| Ref No | : | 20008 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 20016 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA ALLION
Model 2017
| Ref No | : | 20064 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

SUBARU FORESTER
Model 2022
| Ref No | : | 20075 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Green |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO LC250 ADVENTURE
Model 2024
| Ref No | : | 20099 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO LC250 ADVENTURE
Model 2024
| Ref No | : | 20131 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS GX550
Model 2024
| Ref No | : | 20141 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

MERCEDES GLE450 HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 20153 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

SUBARU FORESTER HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20211 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

TOYOTA RAV4
Model 2019
| Ref No | : | 20266 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

LEXUS UX200
Model 2018
| Ref No | : | 20268 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUZUKI JIMNY
Model 2018
| Ref No | : | 20310 |
| Engine Size | : | 660 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Green |

SUBARU FORESTER
Model 2022
| Ref No | : | 20334 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

TOYOTA HARRIER
Model 2020
| Ref No | : | 20435 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20454 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

BMW X6
Model 2018
| Ref No | : | 20455 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA HARRIER HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 20456 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

SUBARU IMPREZA
Model 2018
| Ref No | : | 20494 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA PASSO
Model 2018
| Ref No | : | 20513 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA PASSO
Model 2018
| Ref No | : | 20515 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA PASSO
Model 2018
| Ref No | : | 20517 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER
Model 2021
| Ref No | : | 20558 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

BMW X1
Model 2019
| Ref No | : | 20563 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

SUBARU FORESTER
Model 2022
| Ref No | : | 20564 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

VOLKSWAGEN T-CROSS
Model 2020
| Ref No | : | 20596 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Green |

MAZDA AXELA
Model 2018
| Ref No | : | 20597 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2024
| Ref No | : | 20631 |
| Engine Size | : | 2400 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Bronze |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
Model 2019
| Ref No | : | 20657 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Silver |
TOYOTA LAND CRUISER 76 SERIES
Model 2018
| Ref No | : | 20658 |
| Engine Size | : | 4500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Manual |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA LAND CRUISER V8
Model 2018
| Ref No | : | 20671 |
| Engine Size | : | 4500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

SUBARU OUTBACK
Model 2022
| Ref No | : | 20683 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

TOYOTA LAND CRUISER V8
Model 2018
| Ref No | : | 20685 |
| Engine Size | : | 4600 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

NISSAN XTRAIL HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20695 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA VOXY
Model 2019
| Ref No | : | 20701 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

LEXUS RX350h
Model 2023
| Ref No | : | 20724 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA VELLFIRE
Model 2018
| Ref No | : | 20734 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA VELLFIRE
Model 2018
| Ref No | : | 20741 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA RAV4 HYBRID
Model 2023
| Ref No | : | 20748 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | khaki |

MERCEDES GLB
Model 2020
| Ref No | : | 20749 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA VELLFIRE
Model 2018
| Ref No | : | 20756 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA CROWN HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20757 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Sky Blue |

TOYOTA RAV4
Model 2022
| Ref No | : | 20821 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2024
| Ref No | : | 20842 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

AUDI Q7
Model 2018
| Ref No | : | 20884 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA HARRIER
Model 2018
| Ref No | : | 20913 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20920 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20921 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA URBAN CRUISER TAISOR
Model 2024
| Ref No | : | 20922 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA LAND CRUISER V6 LC300 TWIN TURBO
Model 2022
| Ref No | : | 20929 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA AQUA HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20940 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Purple |

TOYOTA HARRIER HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 20942 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

SUZUKI JIMNY
Model 2024
| Ref No | : | 20967 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA CROWN HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20975 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HARRIER
Model 2021
| Ref No | : | 20978 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HARRIER
Model 2020
| Ref No | : | 20979 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

NISSAN JUKE
Model 2018
| Ref No | : | 20981 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21002 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21017 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Green |

VOLKSWAGEN TIGUAN
Model 2018
| Ref No | : | 21033 |
| Engine Size | : | 1400 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HARRIER
Model 2020
| Ref No | : | 21035 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

VOLKSWAGEN TIGUAN
Model 2018
| Ref No | : | 21037 |
| Engine Size | : | 1400 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

TOYOTA HARRIER
Model 2018
| Ref No | : | 21045 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS LX600
Model 2022
| Ref No | : | 21060 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA LAND CRUISER V6 LC300 TWIN TURBO
Model 2021
| Ref No | : | 21061 |
| Engine Size | : | 3300 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA LAND CRUISER V6 LC300 TWIN TURBO
Model 2021
| Ref No | : | 21062 |
| Engine Size | : | 3300 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA Succeed
Model 2018
| Ref No | : | 21094 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

NISSAN XTRAIL
Model 2018
| Ref No | : | 21108 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

MAZDA CX-5
Model 2018
| Ref No | : | 21147 |
| Engine Size | : | 2200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA Succeed
Model 2019
| Ref No | : | 21159 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA PASSO
Model 2018
| Ref No | : | 21162 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

BMW X2
Model 2018
| Ref No | : | 21165 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA COROLLA HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 21166 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA HARRIER HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 21167 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA FIELDER HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 21171 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2024
| Ref No | : | 21190 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2024
| Ref No | : | 21191 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA URBAN CRUISER TAISOR
Model 2024
| Ref No | : | 21201 |
| Engine Size | : | 1200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA AXIO HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 21227 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA Succeed
Model 2018
| Ref No | : | 21228 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA HARRIER
Model 2018
| Ref No | : | 21233 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21235 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA HARRIER
Model 2018
| Ref No | : | 21253 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
Model 2018
| Ref No | : | 21255 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Red |

TOYOTA HARRIER
Model 2019
| Ref No | : | 21258 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Purple |

TOYOTA VOXY
Model 2018
| Ref No | : | 21274 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA HARRIER
Model 2018
| Ref No | : | 21279 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA LAND CRUISER 79 SERIES
Model 2024
| Ref No | : | 21281 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

SUZUKI JIMNY
Model 2024
| Ref No | : | 21283 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 21292 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

NISSAN NOTE
Model 2018
| Ref No | : | 21297 |
| Engine Size | : | 1200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

NISSAN NOTE
Model 2018
| Ref No | : | 21305 |
| Engine Size | : | 1200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
