Quick Search
CloseStock List

LEXUS NX300H
Model 2014
| Ref No | : | 11912 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |
| Interior Color | : | Black |
MERCEDES C200
Model 2018
| Ref No | : | 14797 |
| Engine Size | : | 1497 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE.
Model 2014
| Ref No | : | 14924 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

FORD RANGER
Model 2016
| Ref No | : | 15224 |
| Engine Size | : | 3200 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

MERCEDES GLC250
Model 2016
| Ref No | : | 16454 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA LAND CRUISER V8 ZX
Model 2016
| Ref No | : | 16813 |
| Engine Size | : | 4600 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

NISSAN XTRAIL
Model 2015
| Ref No | : | 16835 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Green |

ISUZU MUX
Model 2015
| Ref No | : | 17227 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

FORD RANGER
Model 2015
| Ref No | : | 17229 |
| Engine Size | : | 3200 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

MERCEDES GLE 350d
Model 2015
| Ref No | : | 17323 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Blue |

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
Model 2018
| Ref No | : | 17497 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LEXUS NX300H
Model 2015
| Ref No | : | 17698 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

LEXUS NX 200T
Model 2016
| Ref No | : | 18182 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

FORD EVEREST
Model 2016
| Ref No | : | 18458 |
| Engine Size | : | 3200 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

LEXUS LX570
Model 2017
| Ref No | : | 18837 |
| Engine Size | : | 5700 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |
NISSAN PATROL
Model 2016
| Ref No | : | 18842 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Manual |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

MITSUBISHI I-MIEV
Model 2017
| Ref No | : | 18856 |
| Engine Size | : | 0 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA RAV4 HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 18990 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

AUDI Q5
Model 2016
| Ref No | : | 19008 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

AUDI Q5
Model 2017
| Ref No | : | 19016 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LEXUS RX200T
Model 2017
| Ref No | : | 19100 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

MERCEDES GLC300
Model 2020
| Ref No | : | 19341 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA RAV4 HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 19371 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA RAV4 HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 19387 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

MERCEDES ACTROS 2546
Model 2018
| Ref No | : | 19443 |
| Engine Size | : | 1070 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

LAND ROVER DEFENDER
Model 2020
| Ref No | : | 19475 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

SCANIA R450
Model 2017
| Ref No | : | 19495 |
| Engine Size | : | 1200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Red |

MERCEDES GLE450
Model 2019
| Ref No | : | 19729 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

MERCEDES G350d
Model 2017
| Ref No | : | 19759 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Bronze |

LAND ROVER DISCOVERY
Model 2017
| Ref No | : | 19925 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA LAND CRUISER V8 ZX
Model 2017
| Ref No | : | 19950 |
| Engine Size | : | 4600 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS RX200T
Model 2017
| Ref No | : | 20008 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 20016 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA ALLION
Model 2017
| Ref No | : | 20064 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO LC250 ADVENTURE
Model 2024
| Ref No | : | 20131 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS GX550
Model 2024
| Ref No | : | 20141 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

SUBARU FORESTER HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20211 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

LEXUS UX200
Model 2018
| Ref No | : | 20268 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER
Model 2022
| Ref No | : | 20334 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

TOYOTA HARRIER
Model 2020
| Ref No | : | 20435 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20454 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

SUBARU IMPREZA
Model 2018
| Ref No | : | 20494 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER
Model 2021
| Ref No | : | 20558 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

BMW X1
Model 2019
| Ref No | : | 20563 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

SUBARU FORESTER
Model 2022
| Ref No | : | 20564 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

MAZDA AXELA
Model 2018
| Ref No | : | 20597 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |
TOYOTA LAND CRUISER 76 SERIES
Model 2018
| Ref No | : | 20658 |
| Engine Size | : | 4500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Manual |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

NISSAN XTRAIL HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20695 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

LEXUS RX350h
Model 2023
| Ref No | : | 20724 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

MERCEDES GLB
Model 2020
| Ref No | : | 20749 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA VELLFIRE
Model 2018
| Ref No | : | 20756 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA CROWN HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20757 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Sky Blue |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2024
| Ref No | : | 20842 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | White |

AUDI Q7
Model 2018
| Ref No | : | 20884 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20920 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Bronze |

TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20921 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA URBAN CRUISER TAISOR
Model 2024
| Ref No | : | 20922 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA LAND CRUISER V6 LC300 TWIN TURBO
Model 2022
| Ref No | : | 20929 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA HARRIER HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 20942 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA CROWN HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 20975 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HARRIER
Model 2021
| Ref No | : | 20978 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HARRIER
Model 2020
| Ref No | : | 20979 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

NISSAN JUKE
Model 2018
| Ref No | : | 20981 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21002 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21017 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Green |

TOYOTA HARRIER
Model 2020
| Ref No | : | 21035 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS LX600
Model 2022
| Ref No | : | 21060 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA LAND CRUISER V6 LC300 TWIN TURBO
Model 2021
| Ref No | : | 21061 |
| Engine Size | : | 3300 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA LAND CRUISER V6 LC300 TWIN TURBO
Model 2021
| Ref No | : | 21062 |
| Engine Size | : | 3300 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Grey |

NISSAN XTRAIL
Model 2018
| Ref No | : | 21108 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

MAZDA CX-5
Model 2018
| Ref No | : | 21147 |
| Engine Size | : | 2200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

BMW X2
Model 2018
| Ref No | : | 21165 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2024
| Ref No | : | 21191 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Grey |

TOYOTA URBAN CRUISER TAISOR
Model 2024
| Ref No | : | 21201 |
| Engine Size | : | 1200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21235 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA HARRIER
Model 2018
| Ref No | : | 21253 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA VOXY
Model 2018
| Ref No | : | 21274 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA COROLLA SPORT HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 21292 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

LEXUS LX600
Model 2022
| Ref No | : | 21307 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA HARRIER
Model 2019
| Ref No | : | 21334 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

MAZDA CX-5
Model 2018
| Ref No | : | 21356 |
| Engine Size | : | 2200 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Bronze |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21378 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

TOYOTA HARRIER HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 21379 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU OUTBACK
Model 2018
| Ref No | : | 21393 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
Model 2020
| Ref No | : | 21414 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Blue |

BMW X2
Model 2018
| Ref No | : | 21416 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HARRIER
Model 2019
| Ref No | : | 21440 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA INNOVA
Model 2024
| Ref No | : | 21457 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

HONDA CRV HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 21460 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Red |

SUZUKI JIMNY
Model 2024
| Ref No | : | 21510 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Yellow |

TOYOTA NOAH HYBRID
Model 2019
| Ref No | : | 21512 |
| Engine Size | : | 1800 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA URBAN CRUISER HYRYDER
Model 2024
| Ref No | : | 21526 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS RX300
Model 2019
| Ref No | : | 21536 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
Model 2019
| Ref No | : | 21543 |
| Engine Size | : | 2800 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Pearl |

TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
Model 2019
| Ref No | : | 21594 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Silver |

LEXUS NX250t
Model 2022
| Ref No | : | 21595 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

MAZDA CX-5
Model 2018
| Ref No | : | 21615 |
| Engine Size | : | 2200 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Blue |

LEXUS NX300
Model 2018
| Ref No | : | 21618 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

LEXUS NX250t
Model 2022
| Ref No | : | 21621 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LEXUS RX300
Model 2018
| Ref No | : | 21634 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

SUBARU FORESTER HYBRID
Model 2018
| Ref No | : | 21638 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | khaki |

TOYOTA FJ CRUISER
Model 2018
| Ref No | : | 21669 |
| Engine Size | : | 4000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Beige |

MAZDA CX-5
Model 2018
| Ref No | : | 21684 |
| Engine Size | : | 2500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2022
| Ref No | : | 21690 |
| Engine Size | : | 2400 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

MAZDA CX-5
Model 2018
| Ref No | : | 21693 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Wine Red |

MAZDA CX-5
Model 2018
| Ref No | : | 21712 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Blue |

NISSAN MAGNITE
Model 2025
| Ref No | : | 21725 |
| Engine Size | : | 1000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA HARRIER
Model 2018
| Ref No | : | 21746 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Purple |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21759 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21760 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

SUBARU FORESTER
Model 2018
| Ref No | : | 21762 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HARRIER
Model 2019
| Ref No | : | 21781 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

LAND ROVER DEFENDER
Model 2021
| Ref No | : | 21803 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB
Model 2019
| Ref No | : | 21815 |
| Engine Size | : | 2400 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Pearl |

MERCEDES G350d
Model 2019
| Ref No | : | 21829 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Bronze |

LEXUS NX350
Model 2022
| Ref No | : | 21837 |
| Engine Size | : | 2400 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

MERCEDES GLE400d
Model 2020
| Ref No | : | 21848 |
| Engine Size | : | 3000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Black |

SUZUKI ALTO
Model 2018
| Ref No | : | 21854 |
| Engine Size | : | 660 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

SUZUKI ALTO
Model 2018
| Ref No | : | 21858 |
| Engine Size | : | 660 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA LAND CRUISER V8 ZX
Model 2018
| Ref No | : | 21870 |
| Engine Size | : | 4600 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Pearl |

SUBARU XV
Model 2018
| Ref No | : | 21872 |
| Engine Size | : | 1600 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Black |

LEXUS RX450 HYBRID
Model 2020
| Ref No | : | 21877 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | khaki |

VOLKSWAGEN ARTEON
Model 2019
| Ref No | : | 21881 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

LEXUS LX600
Model 2023
| Ref No | : | 21888 |
| Engine Size | : | 3500 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Grey |

MERCEDES GLC250
Model 2018
| Ref No | : | 21902 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

SUZUKI ALTO
Model 2018
| Ref No | : | 21903 |
| Engine Size | : | 660 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

DAIHATSU MIRA
Model 2018
| Ref No | : | 21904 |
| Engine Size | : | 660 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA HIACE
Model 2018
| Ref No | : | 21906 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

SUZUKI ALTO
Model 2018
| Ref No | : | 21922 |
| Engine Size | : | 660 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | Silver |

LEXUS LX500d F SPORT
Model 2021
| Ref No | : | 21925 |
| Engine Size | : | 3300 CC |
| Drive | : | 4 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Diesel |
| Exterior Color | : | Sonic Titanium |

MAZDA DEMIO
Model 2019
| Ref No | : | 21928 |
| Engine Size | : | 1500 CC |
| Drive | : | 2 WD |
| Transmission | : | Auto |
| Fuel | : | Petrol |
| Exterior Color | : | White |

TOYOTA HIACE
Model 2018
| Ref No | : | 21933 |
| Engine Size | : | 2000 CC |
| Drive | : | 2 WD |
